Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas da semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Piece #68 | Eiichiro Oda | 632.835 | 2.188.559 | Shueisha |
2 | 2 | Neon Genesis Evangelion #13 Premium Edição limitada | Yoshiyuki Sadamoto | 120.996 | 464.489 | Kadokawa |
3 | 5 | The New Prince of Tennis #9 | Takeshi Konomi | 102.201 | 230.021 | Shueisha |
4 | 6 | Ansatsu Kyōshitsu #1 | Yusei Matsui | 87.317 | 208.375 | Shueisha |
5 | 9 | Sket Dance #27 | Kenta Shinohara | 69.764 | 154.203 | Shueisha |
6 | - | Hanasakeru Seishōnen Edição Especial #3 | Natsumi Itsuki | 68.788 | 70.358 | Hakusensha |
7 | 3 | Black Butler (Kuroshitsuji) #15 | Yana Toboso | 67.034 | 471.611 | Square Enix |
8 | - | Yume no Shizuku, Ougon no Torikago #3 | Chie Shinohara | 52.815 | 52.815 | Shogakukan |
9 | 11 | Nisekoi #4 | Naoshi Komi | 52.213 | 126.156 | Shueisha |
10 | - | 7SEEDS #23 | Yumi Tamura | 50.208 | 50.208 | Shogakukan |
11 | - | Koi da no Ai da no #5 | Ririko Tsujita | 49.353 | 49.791 | Hakusensha |
12 | - | One Piece The 19th Log | Eiichiro Oda | 45.275 | 45.275 | Shueisha |
13 | 4 | Toaru Kagaku no Railgun #8 | Kazuma Kamachi,Motoi Fuyukawa | 36.329 | 256.145 | ASCII Media Works |
14 | - | Kangoku Gakuen #6 | Akira Hiramoto | 35.921 | 35.921 | Kodansha |
15 | 8 | I am a Hero #10 | Kengo Hanazawa | 33.118 | 132.863 | Shogakukan |
16 | - | Sankarea #7 | Mitsuru Hattori | 32.135 | 32.135 | Kodansha |
17 | - | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku #21 | Hiroto Saki, Juzo Tokoro | 31.086 | 31.086 | Kodansha |
18 | - | Higanjima: Saigo no 47 Hiai #8 | Kōji Matsumoto | 30.149 | 30.149 | Kodansha |
19 | 12 | Ookiku Furikabutte #20 | Asa Higuchi | 29.764 | 335.924 | Kodansha |
20 | 7 | K-ON! highschool | kakifly | 29.029 | 226.023 | Hobunsha |
21 | 10 | Vagabond #34 | Eiji Yoshikawa, Takehiko Inoue | 28.493 | 415.145 | Kodansha |
22 | - | Broken Blade #11 | Yunosuke Yoshinaga | 28.153 | 28.153 | Holp Shuppan |
23 | - | Drop OG #4 | Hiroshi Shinagawa, Dai Suzuki | 27.687 | 27.687 | Akita Shoten |
24 | 13 | Uchū Kyōdai #19 | Chūya Koyama | 27.590 | 369.855 | Kodansha |
25 | - | Witch Craft Works #4 | Ryū Mizunagi | 27.389 | 27.389 | Kodansha |
26 | - | Coppelion #16 | Tomonori Inoue | 27.261 | 27.261 | Kodansha |
27 | - | Junai Labyrinth #7 | Yuki Nakaji | 26.908 | 27.227 | Hakusensha |
28 | - | Hakaijū #8 | Shingo Honda | 25.933 | 25.933 | Akita Shoten |
29 | 29 | Binbō-gami ga! #14 | Yoshiaki Sukeno | 25.623 | 58.333 | Shueisha |
30 | 16 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt #1 | Yasuo Ohtagak | 23.982 | 86.768 | Shogakuka |
Dragon Ball Z e One Piece: filmes ganham entradas especiais
Que One Piece e Dragon Ball Z são duas franquias de sucesso ninguém pode negar, e para deixar isso ainda mais em evidência, seus respectivos criadores, Eiichiro Oda e Akira Toriyama, se uniram para ilustrar uma entrada de cinema especial para os filmes animados baseados em suas criações.
E.....
Os fãs que adquirirem esta entrada vão poder assistir tanto One Piece Film Z, que estreia no dia 15 de dezembro, como Dragon Ball Z: Battle of Gods, que será lançado em 30 de março do próximo ano. Confira os detalhes clicando na imagem abaixo:
Foram produzidos 8.989 destes bilhetes e as vendas serão iniciadas em alguns cinemas do Japão a partir do dia 23 de novembro. O preço será de 2.600 ienes (66 reais).
E.....
O Tooncast chega em substituição a outro canal da Tuner, o Infinito, que será descontinuado no Brasil e é considerada a primeira baixa da nova lei de cotas nacionais na TV paga. A maioria dos assinantes da Vivo comemorou a notícias já que muitos pediam pela entrada do canal de desenhos clássicos na operadora.
A entrada do Tooncast acontecerá no dia 17 de dezembro, apenas para os assinantes de São Paulo que possuem o serviço de DTH (antenas via satélite). Um pouco antes, no dia 10 de dezembro, chega à Vivo TV o canal Comedy Central que irá ocupar o lugar do Vh1 Megahits, este último deixará a grade da operadora. O CC estará disponível para os assinantes de São Paulo e Rio de Janeiro.
Entre todas as operadoras, resta somente as gigantes SKY e NET decidirem também incluir o Tooncast em suas respectivas grades de canais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário